拠点・工場案内
YOUR BEST PARTNER
大型クリーンルーム(クラス 10,000 623㎡)
《搬入出口》設備名 | 能力 |
---|---|
強制排気 | 50㎥/min 400Pa |
N2(窒素ガス) | 5㎥/h (83L/min) |
純水 | 使用水量Max1000L/h |
エアー(DRY) | 0.83MPa、1,225L/min |
チラー | 0.49MPa 5〜30℃制御 |
中型クリーンルーム(クラス 1,000 200㎡)
《搬入出口》資格名称 | 人員 |
---|---|
製造技術者 | 81名 |
クレーン運転士 | 1名 |
床上操作式クレーン | 27名 |
玉掛け作業 | 29名 |
電気工事士(第二種) | 4名 |
高所作業車運転資格 | 8名 |
危険物取扱者 乙種 | 3名 |
フォークリフト運転者 | 18名 |
鉛フリー(上級オペレータ) | 2名 |
有機溶剤作業主任者 | 12名 |
機械検査技能士1級 | 1名 |
機械検査技能士2級 | 2名 |
機械検査技能士3級 | 1名 |
品質管理検定2級 | 1名 |
日本半導体製造装置協会(SEAJ) 安全教育トレーナー |
3名 |
酸素欠乏危険作業特別教育 インストラクター |
1名 |
SEAJ安全講習 | 19名 |
酸素欠乏危険作業 | 15名 |
フルハーネス特別教育 | 9名 |
産業用ロボット特別教育トレーナー | 1名 |
ツール名 | |
設計ツール(メカ系設計) | |
3D CAD | SOLIDWORKS |
Autodesk INVENTOR | |
2D CAD | AutoCAD LT |
設計ツール(メカ系設計) | |
シーケンサ | 三菱 GX Developer |
オムロン NX | |
キーエンス KV-STUDIO | |
電気系 | AutoCAD LT |
東京工場
産業用設備組立 / 産業用設備設計◀︎スマートフォンからのアクセスはこちら