拠点・工場案内
生産品目
生産品目








| No. | 装置/機械名称 | 型名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スクリーン印刷機 | SP-70 | パナソニック | 1 |
| 2 | スクリーン印刷機 | YSP | ヤマハ発動機 | 1 |
| 3 | 表面実装機 | YSM20R | ヤマハ発動機 | 3 |
| 4 | 表面実装機 | KE-2070 | JUKI | 3 |
| 5 | 表面実装機 | KE-2080 | JUKI | 2 |
| 6 | 渡る君 | Type-1000LL | YPI | 2 |
| 7 | リフロー炉 | SNR-1065G他 | 千住金属工業 | 2 |
| 8 | はんだ印刷検査機 | VP5200L | CKD | 1 |
| 9 | 3Dハイブリット光学外観検査機 | Ysi-V | ヤマハ発動機 | 1 |
| 10 | X線検査機 | FX-300tRLL | アイビット | 1 |
| 11 | マイクロスコープ | VHX-970F | キーエンス | 1 |
| 12 | BGAリペア装置 | RD-500V | デンオン | 1 |
| 13 | 超音波洗浄機 | SC-AH100-LV他 | SAWA通商 | 2 |
| 14 | 低温クリームハンダ保管庫 | CL-500-48 | 東洋アイテック | 2 |
| 15 | 低湿ドライボックス | MCU-301 | エクアールシー | 1 |
| 16 | ドライオーブン | AT-E58 | ISUZU | 1 |
| 17 | 低湿保管庫マックドライ | MC-1001 | エクアールシー | 6 |
| 18 | X線チップカウンター | HAWKEYE2000 | KNK | 1 |
| 19 | 鉛フリーハンダ槽 | FZH-4639-SPR他 | FAShinka | 1 |
| 20 | 鉛フリーハンダ槽 | FXM-1Z | FAShinka | 1 |
| 21 | リワーク装置ハンダ槽 | TOP-375SP他 | テクノデザイン工業 | 3 |
| 22 | 卓上型ポイント噴流半田付け装置 | ULTIMA-TRL他 | 弘輝テック | 1 |
| 23 | 卓上型スプレー装置 | ULTIMA-SSP-L他 | 弘輝テック | 1 |
| 24 | 光学基板検査装置 | Ysi-S | ヤマハ発動機 | 1 |
| 25 | コーティング塗布機 | SM400DSS他 | 武蔵エンジニアリング | 1 |
| 26 | フィクチャーレステスター | APT-7400CJ | タカヤ | 1 |
| 27 | 実装基板分割マシン | RPS-400A | Roland | 1 |
| 28 | 3Dモデリング加工機 | MDX-540S | Roland | 1 |
| 29 | パレットクリーナー | PCLT | 化研テック | 1 |
| 30 | 画像寸法測定器 | IM-8030T | キーエンス | 1 |




| No. | 装置/機械名称 | 型名 | メーカー名 | 台数 | 加工能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5面加工門形MC | MCR-A5CⅡ | オークマ | 1 | 4200x2600x800 | |
| 2 | 5面加工門形MC | MCR-A5C | オークマ | 1 | 3200x2000x650 | 30-6000rpm/3000 |
| 3 | 5面加工門形MC | MCR-BⅡ | オークマ | 1 | 6500x3000x800 | 30-8000rpm/3000 |
| 4 | 横形中ぐりMC | BTF-130.R22 | 東芝機械 | 1 | 3000x2500x1600 | 40-12000rpm |
| 5 | 横形-高速MC | NH8000DCG | 森精機 | 1 | 1400x1200x1350 | 12000rpm(15000) |
| 6 | 立形-大MC | VS-100 | 森精機 | 1 | 3015x1000x450 | 10000rpm |
| 7 | 5軸MC | H30i | 安田工業 | 1 | 650x560x560 | 20000rpm |
| 8 | 立形-高速MC | NV5000α1B | 森精機 | 1 | 1020x510x510 | 14000rpm |
| 9 | 5軸MC | NMV5000 DCG | 森精機 | 1 | 730x510x510 | 20000rpm |
| 10 | 立形-高速MC | NV5000 | 森精機 | 1 | 1030x510x510 | 20000rpm |
| 11 | 立形-大MC | VS-100 | 森精機 | 1 | 2050x1000x450 | 4500rpm |
| 12 | 立形-高速MC | V99L | 牧野フライス | 1 | 2000x1000x800 | 12000rpm |
| 13 | 立形-MC | GF6(B) | 牧野フライス | 1 | 1060x630x800 | 12000rpm |
| 14 | 5軸MC | MX-520 | 松浦機械製作所 | 1 | 630x560x510 | 12000rpm |
| 15 | 立冶具ML | KSJP-55 | 牧野フライス | 1 | 550x250x350 | 4000rpm |
| 16 | 立冶具ML | RB-Ⅲ | 遠州製作所 | 1 | 600x260x390 | 4000rpm |
| 17 | 立強力ML | VF-2 | 遠州製作所 | 1 | 750x270x450 | 1760rpm |
| 18 | 平面研削盤 | GHL-B306N | 日立精機 | 1 | 600x350x250 | |
| 19 | 汎用旋盤 | 6尺 | 大阪機工 | 1 | φ300×500 | 3000rpm |
| 20 | 横型ボール盤 | S410 | サワ | 1 | 400x100x95 | 2000rpm |
| 21 | 卓上BL盤 | NSD-13R | 吉良鉄鋼 | 2 | φ13以下 | 415-2300rpm |
| 22 | 複合旋盤 | INTEGREX i-450H | マザック | 1 | 695x1585x300 | 20000rpm |
| 23 | 横形-MC | a71nx | 牧野フライス | 1 | 800x750x830 | 10000rpm |
| No. | 装置/機械名称 | 型名 | メーカー名 | 台数 | 測定能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三次元測定器 | SVAF122010 | 東京精密 | 1 | 1200x2000x1000 | 3.5+5L/1000 (μm) |
| 2 | 三次元測定器 | RVF 800A | 東京精密 | 1 | 800x600x600 | 5.4+5.5L/1000 (μm) |
| 3 | 三次元測定器 | SVA1000A | 東京精密 | 1 | 850x1000x600 | 2.9+4L/1000 (μm) |
| 4 | 非接触測定器 | KESTREL | ヴィジョンエンジニアリング | 1 | 150×100 | 7+6.5L/1000 (μm) |
| 資格名称 | 人員 |
|---|---|
| 電子機器組立特級 | 6名 |
| 電子機器組立1級 | 30名 |
| 電子機器組立2級 | 49名 |
| マシニングセンター1級 | 7名 |
| マシニングセンター2級 | 6名 |
| 数値制御旋盤1級 | 1名 |
| 数値制御旋盤2級 | 1名 |
| 機械検査2級 | 2名 |
| 機械検査3級 | 1名 |






東北工場
電子機器組立・装置組立◀︎スマートフォンからのアクセスはこちら